Measurement Table
| POINTS OF MEASURE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT LENGTH | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| CHEST | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
| WAIST | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
| SHOULDER | 14 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 |
| SLEEVE OPENING | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ARM HOLE | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 |
| LEHNGA LENGTH | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| LEHNGA WAIST | 27 | 28 | 30 | 32 | 34.5 |
